Bevölkerung
Bevölkerung der Gemeinden des Landkreises (Stand: 31.12.2015)
Amt, Gemeinde, Stadt Ortsteil | Fläche (ha) | Einwohner insgesamt | Einwohner je km² | nach Geschlecht | Anteil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
männlich | weiblich | männlich | weiblich | ||||
Anzahl | in % | ||||||
Landkreis Teltow-Fläming | 209.225 | 166.993 | 79,8 | 83.597 | 83.396 | 50,1 | 49,9 |
Gemeinde Am Mellensee |
10.441 | 6.719 | 64,4 | 3.394 | 3.325 | 50,5 | 49,5 |
Gadsdorf | 621 | 170 | 27,4 | 91 | 79 | 53,5 | 46,5 |
Klausdorf | 1.015 | 1.402 | 138,1 | 710 | 672 | 50,6 | 49,4 |
Kummersdorf-Alexanderdorf | 685 | 615 | 89,8 | 296 | 319 | 48,1 | 51,9 |
Kummersdorf-Gut | 2.240 | 360 | 16,1 | 193 | 167 | 53,6 | 46,4 |
Mellensee | 789 | 1.186 | 150,3 | 566 | 590 | 50,3 | 49,7 |
Rehagen | 959 | 798 | 83,2 | 386 | 4412 | 48,4 | 51,6 |
Saalow | 889 | 662 | 74,5 | 333 | 329 | 50,3 | 49,7 |
Sperenberg | 3.243 | 1.526 | 47,1 | 789 | 737 | 51,7 | 48,3 |
Quelle: Einwohnermeldeämter
Anschrift der Kreisverwaltung
Landkreis Teltow-Fläming
Am Nuthefließ 2
14943 Luckenwalde
Telefon (03371) 608-0
Fax (03371) 608-9000
info@teltow-flaeming.de
www.teltow-flaeming.de
Öffnungszeiten
Mo. 9-12 und 13-15 Uhr
Di. 9-12 und 13-15 Uhr
Do. 9-12 und 13-17.30 Uhr
Fr. 9-12 Uhr und nach
Vereinbarung